無錫圣豐減震器有限公司
清潔生產審核公示信息
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》和《江蘇省生態環境廳關于公布2023年第一批強制性清潔生產審核重點企業名單的通告》等文件的要求,無錫圣豐減震器有限公司于2023年4月開展清潔生產審核工作。
企業名稱 | 無錫圣豐減震器有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 913202051363265951 | 法定代表人 | 王茂豐 |
生產地址 | 無錫市錫山區東港鎮港下朱青莊村 | 生產周期 | 300天*8小時 |
所屬行業 | C2919其他橡膠制品制造、C3670 汽車零部件及配件制造 | 聯系人及電話 | 孫衛國13601483225 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 無錫圣豐減震器有限公司位于無錫市錫山區東港鎮港下朱青莊村,目前具備年產橡膠制品150噸、減震器90 萬件、汽車配件10 萬件的生產能力。公司非常重視環境保護工作,不斷更新廢氣處理系統等環保治理設施,減少了生產中三廢的排放,減輕了區域環境壓力。 | ||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量(t) | 用途 |
鹽酸 | 6 | 酸洗 | |
甲苯 | 2 | 膠液配置 | |
丙酮 | 0.4 | 膠液配置 | |
水性涂料 | 5 | 噴漆 | |
F1 色漿 | 0.4 | 電泳上漆 | |
F2 乳液 | 2 | 電泳上漆 | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量(t) | 排放濃度(mg/m3) |
HCL | 0.228 | / | |
顆粒物 | 0.938 | / | |
VOCs | 0.1918 | / | |
非甲烷總烴 | 1 | / | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量(t) | 處置去向 |
廢活性炭 | 2 | 委托有資質單位處置 | |
污泥 | 1.2 | ||
漆渣 | 0.6 | ||
水簾廢液 | 1.2 | ||
廢超濾膜 | 0.15 | ||
空包裝桶 | 0.7 | ||
噴淋塔廢液 | 1.2 | ||
濾渣 | 0.6 | ||
廢液壓油 | 0.4 | ||
廢包裝袋 | 4 | ||
廢抹布手套 | 0.1 | ||
依法落實環境風險防控措施情況 | 我公司已編制了《突發環境事件應急預案》,并通過了無錫市錫山區環境監察大隊備案,并定期進行應急演練。 |
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》和《江蘇省生態環境廳關于公布2023年第一批強制性清潔生產審核重點企業名單的通告》要求,我公司被定為2023年度清潔生產審核重點企業。我公司將在2023年實施清潔生產審核,現將公司生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監督、指導。
監督電話:13601483225;聯系人:孫衛國